"Mic1" "Mic2" "Mic3" "Mic4" "Mic5" "Mic6" "Mic7" "Mic8" "Mic9" "Mic10" "Ambience" "AmbienceR" "_intensity" "_pack0" 
"CJ02_01_HA_CR_B_S"
1 0.10781 0 0 0 0 0 0 86618 86618 0 0 86618 0 0 0 0 0 0 0 8.99 1.49 0 0 0.166 0 0 0 0 0 0 0 123352 132880 0 0 107536 115064 0 0 0 0 0 0 82240 89740 0 0 67100 73680
2 0.112984 0 0 0 0 0 0 82170 82170 0 0 82170 0 0 0 0 0 0 0 14 1.47 0 0 0.198 0 0 0 0 0 0 0 116624 122500 0 0 99780 106808 0 0 0 0 0 0 77564 82268 0 0 61252 67284
3 0.0960727 0 0 0 0 0 0 81846 81846 0 0 81846 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0.888 0 0 0.0964 0 0 0 0 0 0 0 120464 124124 0 0 105116 108360 0 0 0 0 0 0 81740 84136 0 0 66648 72112
4 0.0797633 0 0 0 0 0 0 79390 79390 0 0 79390 0 0 0 0 0 0 0 3.34 1.67 0 0 0.141 0 0 0 0 0 0 0 121072 123060 0 0 105012 110160 0 0 0 0 0 0 84740 84556 0 0 66680 71064
5 0.0505022 0 0 0 0 0 0 123412 123412 0 0 123412 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.17 0 0 0.101 0 0 0 0 0 0 0 184404 190844 0 0 165108 167256 0 0 0 0 0 0 124736 129324 0 0 103384 105664
6 0.0986266 0 0 0 0 0 0 129362 129362 0 0 129362 0 0 0 0 0 0 0 5.66 1.98 0 0 0.179 0 0 0 0 0 0 0 201384 206012 0 0 177264 180196 0 0 0 0 0 0 136756 141344 0 0 110824 117428
7 0.0450214 0 0 0 0 0 0 123297 123297 0 0 123297 0 0 0 0 0 0 0 2.15 0.781 0 0 0.0681 0 0 0 0 0 0 0 178204 184616 0 0 154560 159876 0 0 0 0 0 0 118064 124464 0 0 95520 100608
8 0.0333023 0 0 0 0 0 0 128425 128425 0 0 128425 0 0 0 0 0 0 0 1.24 0.532 0 0 0.0459 0 0 0 0 0 0 0 169636 181048 0 0 150960 161396 0 0 0 0 0 0 108440 120444 0 0 92732 99444
9 0.0434979 0 0 0 0 0 0 184166 184166 0 0 184166 0 0 0 0 0 0 0 2.78 0.935 0 0 0.0799 0 0 0 0 0 0 0 244812 266712 0 0 222256 229572 0 0 0 0 0 0 159072 175792 0 0 132976 139560
10 0.000637174 0 0 0 0 0 0 134058 134058 0 0 134058 0 0 0 0 0 0 0 0.174 0.033 0 0 0.215 0 0 0 0 0 0 0 283624 267184 0 0 232952 233060 0 0 0 0 0 0 215756 200600 0 0 166832 166916
11 0.00273681 0 0 0 0 0 0 102026 102026 0 0 102026 0 0 0 0 0 0 0 0.152 2.36 0 0 0.205 0 0 0 0 0 0 0 200088 198000 0 0 172864 174116 0 0 0 0 0 0 149156 147000 0 0 122080 123084
12 0.00240576 0 0 0 0 0 0 104992 104992 0 0 104992 0 0 0 0 0 0 0 18.1 3.44 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0 214556 203284 0 0 175364 187408 0 0 0 0 0 0 161672 150088 0 0 124292 134876
13 0.00284421 0 0 0 0 0 0 156677 156677 0 0 156677 0 0 0 0 0 0 0 0.136 0.107 0 0 0.303 0 0 0 0 0 0 0 333812 315096 0 0 289588 292624 0 0 0 0 0 0 254608 236764 0 0 213460 213960
"CJ02_01_HA_FL_B_H"
1 0.157938 0 0 0 0 0 0 29811 29811 0 0 29811 0 0 0 0 0 0 0 1.65 1.99 0 0 0.151 0 0 0 0 0 0 0 42700 45000 0 0 37608 41168 0 0 0 0 0 0 27388 30148 0 0 23016 26284
2 0.160993 0 0 0 0 0 0 29973 29973 0 0 29973 0 0 0 0 0 0 0 1.57 1.77 0 0 0.158 0 0 0 0 0 0 0 41684 43504 0 0 35372 39184 0 0 0 0 0 0 26680 28660 0 0 21884 25000
3 0.110584 0 0 0 0 0 0 30463 30463 0 0 30463 0 0 0 0 0 0 0 0.815 1.16 0 0 0.103 0 0 0 0 0 0 0 41240 42340 0 0 35484 38824 0 0 0 0 0 0 26212 27440 0 0 22016 24112
4 0.114342 0 0 0 0 0 0 28560 28560 0 0 28560 0 0 0 0 0 0 0 1.58 2.28 0 0 0.202 0 0 0 0 0 0 0 40300 41304 0 0 35796 37724 0 0 0 0 0 0 25440 27136 0 0 21400 24304
5 0.0803461 0 0 0 0 0 0 26875 26875 0 0 26875 0 0 0 0 0 0 0 1.23 0.911 0 0 0.0808 0 0 0 0 0 0 0 37704 37944 0 0 33612 36416 0 0 0 0 0 0 23832 24404 0 0 21060 22608
"CJ02_01_HA_FL_B_S"
1 0.0202399 0 0 0 0 0 0 26200 26200 0 0 26200 0 0 0 0 0 0 0 0.235 0.11 0 0 0.0101 0 0 0 0 0 0 0 34828 35864 0 0 30876 33516 0 0 0 0 0 0 21936 22808 0 0 17848 19812
2 0.0229231 0 0 0 0 0 0 30301 30301 0 0 30301 0 0 0 0 0 0 0 0.0696 0.0661 0 0 0.00586 0 0 0 0 0 0 0 34592 40972 0 0 34288 36216 0 0 0 0 0 0 20472 26828 0 0 19260 21372
3 0.0214233 0 0 0 0 0 0 32249 32249 0 0 32249 0 0 0 0 0 0 0 0.0454 0.0648 0 0 0.00502 0 0 0 0 0 0 0 34544 39344 0 0 33236 36268 0 0 0 0 0 0 21008 24740 0 0 19608 21652
4 0.0195568 0 0 0 0 0 0 29125 29125 0 0 29125 0 0 0 0 0 0 0 0.0447 0.0608 0 0 0.00501 0 0 0 0 0 0 0 30792 35440 0 0 29892 32116 0 0 0 0 0 0 18580 21816 0 0 17944 19008
5 0.0160745 0 0 0 0 0 0 31197 31197 0 0 31197 0 0 0 0 0 0 0 0.0434 0.0597 0 0 0.00508 0 0 0 0 0 0 0 32260 37280 0 0 33180 34796 0 0 0 0 0 0 19228 22748 0 0 19048 20404
6 0.021058 0 0 0 0 0 0 31524 31524 0 0 31524 0 0 0 0 0 0 0 0.0559 0.0714 0 0 0.00584 0 0 0 0 0 0 0 34008 38660 0 0 34088 35232 0 0 0 0 0 0 20176 23792 0 0 19744 20976
7 0.0242987 0 0 0 0 0 0 30404 30404 0 0 30404 0 0 0 0 0 0 0 0.0494 0.0809 0 0 0.00637 0 0 0 0 0 0 0 33836 37620 0 0 31860 35692 0 0 0 0 0 0 20704 23492 0 0 18804 20720
8 0.0309917 0 0 0 0 0 0 30133 30133 0 0 30133 0 0 0 0 0 0 0 0.285 0.173 0 0 0.0146 0 0 0 0 0 0 0 37572 39592 0 0 33616 37432 0 0 0 0 0 0 23520 24664 0 0 19564 21692
9 0.040428 0 0 0 0 0 0 29886 29886 0 0 29886 0 0 0 0 0 0 0 0.346 0.209 0 0 0.016 0 0 0 0 0 0 0 39096 39988 0 0 34952 37532 0 0 0 0 0 0 24236 25496 0 0 20568 23264
10 0.0317641 0 0 0 0 0 0 29207 29207 0 0 29207 0 0 0 0 0 0 0 0.479 0.218 0 0 0.018 0 0 0 0 0 0 0 38140 39768 0 0 32804 35832 0 0 0 0 0 0 23812 25112 0 0 19528 22388
11 0.0510783 0 0 0 0 0 0 31237 31237 0 0 31237 0 0 0 0 0 0 0 0.764 0.434 0 0 0.0351 0 0 0 0 0 0 0 42404 42892 0 0 35748 39748 0 0 0 0 0 0 26216 27508 0 0 21192 23596
12 0.0584131 0 0 0 0 0 0 32161 32161 0 0 32161 0 0 0 0 0 0 0 0.593 0.475 0 0 0.0369 0 0 0 0 0 0 0 41588 43312 0 0 36600 41048 0 0 0 0 0 0 25720 27280 0 0 22040 24784
13 0.061891 0 0 0 0 0 0 30518 30518 0 0 30518 0 0 0 0 0 0 0 0.526 0.595 0 0 0.0634 0 0 0 0 0 0 0 39144 40764 0 0 34784 40096 0 0 0 0 0 0 24156 25812 0 0 20984 24364
"CJ02_01_HA_VI_L_H"
1 0.113952 0 0 0 0 0 0 29873 29873 0 0 29873 0 0 0 0 0 0 0 7.53 1.17 0 0 0.123 0 0 0 0 0 0 0 44952 41784 0 0 33300 34216 0 0 0 0 0 0 29416 26992 0 0 20480 21084
2 0.106168 0 0 0 0 0 0 30366 30366 0 0 30366 0 0 0 0 0 0 0 6.55 1.07 0 0 0.114 0 0 0 0 0 0 0 44188 41496 0 0 33900 34864 0 0 0 0 0 0 29072 26884 0 0 20588 21008
3 0.112026 0 0 0 0 0 0 30085 30085 0 0 30085 0 0 0 0 0 0 0 6.79 1.08 0 0 0.115 0 0 0 0 0 0 0 44916 41216 0 0 33300 35796 0 0 0 0 0 0 28512 27436 0 0 20480 21132
4 0.10027 0 0 0 0 0 0 30699 30699 0 0 30699 0 0 0 0 0 0 0 6.21 0.909 0 0 0.103 0 0 0 0 0 0 0 44668 41664 0 0 33556 35056 0 0 0 0 0 0 29396 26956 0 0 20708 21780
5 0.127823 0 0 0 0 0 0 29978 29978 0 0 29978 0 0 0 0 0 0 0 8.19 1.41 0 0 0.143 0 0 0 0 0 0 0 45448 42352 0 0 33432 36208 0 0 0 0 0 0 29396 27504 0 0 20468 21972
6 0.12772 0 0 0 0 0 0 25295 25295 0 0 25295 0 0 0 0 0 0 0 8.71 1.49 0 0 0.151 0 0 0 0 0 0 0 39668 36724 0 0 32180 31188 0 0 0 0 0 0 27024 24080 0 0 19676 19528
7 0.127399 0 0 0 0 0 0 25435 25435 0 0 25435 0 0 0 0 0 0 0 7.77 1.68 0 0 0.154 0 0 0 0 0 0 0 40048 36768 0 0 30416 32024 0 0 0 0 0 0 26588 24112 0 0 18544 20020
8 0.140254 0 0 0 0 0 0 27509 27509 0 0 27509 0 0 0 0 0 0 0 8.84 1.92 0 0 0.175 0 0 0 0 0 0 0 42532 40200 0 0 32348 34812 0 0 0 0 0 0 28784 26468 0 0 19540 21280
9 0.129373 0 0 0 0 0 0 29785 29785 0 0 29785 0 0 0 0 0 0 0 7.61 1.86 0 0 0.167 0 0 0 0 0 0 0 43612 41996 0 0 33616 35912 0 0 0 0 0 0 28920 27180 0 0 20348 22352
10 0.166685 0 0 0 0 0 0 34231 34231 0 0 34231 0 0 0 0 0 0 0 11.2 3.51 0 0 0.274 0 0 0 0 0 0 0 49516 46224 0 0 39224 41736 0 0 0 0 0 0 31620 29716 0 0 23924 25572
"CJ02_01_HA_VI_L_L"
1 0.00400507 0 0 0 0 0 0 12748 9782 0 0 12748 0 0 0 0 0 0 0 0.00321 0.00249 0 0 0.000177 0 0 0 0 0 0 0 19124 15896 0 0 15936 16120 0 0 0 0 0 0 9824 11008 0 0 6980 7968
2 0.00573957 0 0 0 0 0 0 11029 8063 0 0 11029 0 0 0 0 0 0 0 0.00248 0.00171 0 0 0.00013 0 0 0 0 0 0 0 15308 13104 0 0 13788 13788 0 0 0 0 0 0 8080 9072 0 0 6416 8500
3 0.00598943 0 0 0 0 0 0 11255 9476 0 0 11255 0 0 0 0 0 0 0 0.00928 0.00611 0 0 0.000467 0 0 0 0 0 0 0 18292 15400 0 0 15476 16884 0 0 0 0 0 0 9756 8164 0 0 9852 8584
4 0.00341511 0 0 0 0 0 0 13050 13050 0 0 13050 0 0 0 0 0 0 0 0.00198 0.0017 0 0 0.000118 0 0 0 0 0 0 0 17084 19576 0 0 16316 17944 0 0 0 0 0 0 8892 13052 0 0 8572 8752
5 0.00495386 0 0 0 0 0 0 11536 11536 0 0 11536 0 0 0 0 0 0 0 0.00265 0.00154 0 0 0.000129 0 0 0 0 0 0 0 17308 14300 0 0 14424 13008 0 0 0 0 0 0 8860 12980 0 0 6772 7632
6 0.00308955 0 0 0 0 0 0 11784 11784 0 0 11784 0 0 0 0 0 0 0 0.00145 0.00128 0 0 8.91e-005 0 0 0 0 0 0 0 14204 14132 0 0 12104 12408 0 0 0 0 0 0 8860 8260 0 0 6496 6912
7 0.00448656 0 0 0 0 0 0 10391 10391 0 0 10391 0 0 0 0 0 0 0 0.0032 0.00306 0 0 0.000236 0 0 0 0 0 0 0 15588 16888 0 0 14288 13208 0 0 0 0 0 0 10392 11692 0 0 9096 9096
8 0.00393939 0 0 0 0 0 0 12466 12466 0 0 12466 0 0 0 0 0 0 0 0.00222 0.00227 0 0 0.00015 0 0 0 0 0 0 0 17260 20260 0 0 12932 17144 0 0 0 0 0 0 8504 10292 0 0 9352 7972
9 0.0037061 0 0 0 0 0 0 12335 12335 0 0 12335 0 0 0 0 0 0 0 0.00162 0.0017 0 0 0.000114 0 0 0 0 0 0 0 17076 18504 0 0 15420 15420 0 0 0 0 0 0 10908 9308 0 0 9252 7064
10 0.0033828 0 0 0 0 0 0 12497 12497 0 0 12497 0 0 0 0 0 0 0 0.00174 0.00198 0 0 0.000139 0 0 0 0 0 0 0 17184 18748 0 0 12352 13148 0 0 0 0 0 0 7600 8648 0 0 7148 7060
"CJ02_01_HA_VI_L_S"
1 0.00741112 0 0 0 0 0 0 13551 13551 0 0 13551 0 0 0 0 0 0 0 0.0107 0.00775 0 0 0.00053 0 0 0 0 0 0 0 22024 16972 0 0 18636 20328 0 0 0 0 0 0 11036 10796 0 0 7508 9564
2 0.00978339 0 0 0 0 0 0 16121 16121 0 0 16121 0 0 0 0 0 0 0 0.0442 0.0343 0 0 0.0028 0 0 0 0 0 0 0 28212 22000 0 0 24184 24184 0 0 0 0 0 0 14896 15148 0 0 11368 11608
3 0.0146633 0 0 0 0 0 0 20761 20761 0 0 20761 0 0 0 0 0 0 0 0.139 0.0262 0 0 0.00234 0 0 0 0 0 0 0 28692 26940 0 0 22776 23972 0 0 0 0 0 0 17956 17724 0 0 13388 13340
4 0.0418018 0 0 0 0 0 0 27194 27194 0 0 27194 0 0 0 0 0 0 0 0.913 0.433 0 0 0.0348 0 0 0 0 0 0 0 37584 35980 0 0 30044 30652 0 0 0 0 0 0 23476 23076 0 0 17972 18688
5 0.0461193 0 0 0 0 0 0 28216 28216 0 0 28216 0 0 0 0 0 0 0 0.956 0.432 0 0 0.0337 0 0 0 0 0 0 0 37852 39896 0 0 29976 32552 0 0 0 0 0 0 23944 24228 0 0 18264 19808
6 0.0578122 0 0 0 0 0 0 27055 27055 0 0 27055 0 0 0 0 0 0 0 1.61 0.633 0 0 0.0573 0 0 0 0 0 0 0 39112 36592 0 0 29884 32016 0 0 0 0 0 0 24304 23020 0 0 18688 19800
7 0.0660635 0 0 0 0 0 0 31109 31109 0 0 31109 0 0 0 0 0 0 0 2.45 0.527 0 0 0.0561 0 0 0 0 0 0 0 43092 40724 0 0 32780 36304 0 0 0 0 0 0 27472 25976 0 0 19748 21884
8 0.0968536 0 0 0 0 0 0 35619 35619 0 0 35619 0 0 0 0 0 0 0 6.14 0.919 0 0 0.106 0 0 0 0 0 0 0 49316 48940 0 0 38088 40828 0 0 0 0 0 0 31724 29448 0 0 22724 23292
"CJ02_01_HA_VI_R_H"
1 0.032354 0 0 0 0 0 0 24305 24305 0 0 24305 0 0 0 0 0 0 0 0.807 0.248 0 0 0.0213 0 0 0 0 0 0 0 35068 31524 0 0 27064 28648 0 0 0 0 0 0 22920 20032 0 0 15732 16396
2 0.0552813 0 0 0 0 0 0 25318 25318 0 0 25318 0 0 0 0 0 0 0 2.26 0.305 0 0 0.0325 0 0 0 0 0 0 0 36840 35568 0 0 28592 28668 0 0 0 0 0 0 24316 22924 0 0 17752 17172
3 0.0679463 0 0 0 0 0 0 27586 27586 0 0 27586 0 0 0 0 0 0 0 2.74 0.419 0 0 0.0409 0 0 0 0 0 0 0 40604 37580 0 0 31668 33152 0 0 0 0 0 0 26116 23856 0 0 18728 19740
4 0.061365 0 0 0 0 0 0 26651 26651 0 0 26651 0 0 0 0 0 0 0 2.07 0.429 0 0 0.0391 0 0 0 0 0 0 0 38584 35552 0 0 30212 31784 0 0 0 0 0 0 24524 22924 0 0 17600 19332
5 0.0501472 0 0 0 0 0 0 25031 25031 0 0 25031 0 0 0 0 0 0 0 1.68 0.273 0 0 0.0266 0 0 0 0 0 0 0 35768 34280 0 0 28520 29504 0 0 0 0 0 0 24036 21920 0 0 17000 17792
6 0.0952967 0 0 0 0 0 0 30549 30549 0 0 30549 0 0 0 0 0 0 0 3.98 1.01 0 0 0.0793 0 0 0 0 0 0 0 43100 43544 0 0 33264 35228 0 0 0 0 0 0 27216 27712 0 0 19924 20804
"CJ02_01_HA_VI_R_L"
1 0.00540948 0 0 0 0 0 0 13039 13039 0 0 13039 0 0 0 0 0 0 0 0.00534 0.00615 0 0 0.000506 0 0 0 0 0 0 0 19560 21192 0 0 14752 14628 0 0 0 0 0 0 13040 14672 0 0 8332 9168
2 0.00626004 0 0 0 0 0 0 13187 13187 0 0 13187 0 0 0 0 0 0 0 0.00553 0.00733 0 0 0.000607 0 0 0 0 0 0 0 19784 16608 0 0 14548 14712 0 0 0 0 0 0 13188 10804 0 0 8292 8608
3 0.00513196 0 0 0 0 0 0 14315 14315 0 0 14315 0 0 0 0 0 0 0 0.00327 0.00478 0 0 0.000412 0 0 0 0 0 0 0 17320 18720 0 0 19684 15772 0 0 0 0 0 0 9832 11636 0 0 9092 10352
4 0.00814259 0 0 0 0 0 0 13830 13830 0 0 13830 0 0 0 0 0 0 0 0.0115 0.0117 0 0 0.000968 0 0 0 0 0 0 0 22476 19944 0 0 19020 20748 0 0 0 0 0 0 15560 17288 0 0 12104 12384
5 0.0065192 0 0 0 0 0 0 11855 11855 0 0 11855 0 0 0 0 0 0 0 0.00658 0.00715 0 0 0.000574 0 0 0 0 0 0 0 19268 19268 0 0 16304 16304 0 0 0 0 0 0 9548 9348 0 0 7408 7888
6 0.00602555 0 0 0 0 0 0 10389 10389 0 0 10389 0 0 0 0 0 0 0 0.00722 0.00763 0 0 0.00067 0 0 0 0 0 0 0 16884 16884 0 0 14288 15584 0 0 0 0 0 0 11688 11688 0 0 9092 10392
7 0.0063448 0 0 0 0 0 0 13059 13059 0 0 13059 0 0 0 0 0 0 0 0.00839 0.00881 0 0 0.000806 0 0 0 0 0 0 0 21224 21224 0 0 17960 15808 0 0 0 0 0 0 14692 10632 0 0 8356 8888
8 0.0040127 0 0 0 0 0 0 14274 14274 0 0 14274 0 0 0 0 0 0 0 0.00159 0.00296 0 0 0.000194 0 0 0 0 0 0 0 19628 18060 0 0 17844 15888 0 0 0 0 0 0 9492 11524 0 0 7924 8444
9 0.00685811 0 0 0 0 0 0 15039 15039 0 0 15039 0 0 0 0 0 0 0 0.00606 0.00786 0 0 0.000717 0 0 0 0 0 0 0 21240 18436 0 0 16188 17356 0 0 0 0 0 0 10904 12336 0 0 11888 10112
10 0.00643003 0 0 0 0 0 0 13087 13087 0 0 13087 0 0 0 0 0 0 0 0.00835 0.00815 0 0 0.000626 0 0 0 0 0 0 0 19820 21268 0 0 17996 17996 0 0 0 0 0 0 13276 14724 0 0 11452 8652
11 0.00718486 0 0 0 0 0 0 15152 15152 0 0 15152 0 0 0 0 0 0 0 0.0172 0.0168 0 0 0.00144 0 0 0 0 0 0 0 19816 24624 0 0 17180 17084 0 0 0 0 0 0 12644 12428 0 0 10316 10068
"CJ02_01_HA_VI_R_S"
1 0.00921285 0 0 0 0 0 0 11850 11850 0 0 11850 0 0 0 0 0 0 0 0.0217 0.0177 0 0 0.00149 0 0 0 0 0 0 0 20740 20740 0 0 17776 14812 0 0 0 0 0 0 11644 14816 0 0 7900 11852
2 0.0130664 0 0 0 0 0 0 13567 13567 0 0 13567 0 0 0 0 0 0 0 0.0898 0.0305 0 0 0.00244 0 0 0 0 0 0 0 23744 23744 0 0 20352 16736 0 0 0 0 0 0 16960 16960 0 0 13568 10488
3 0.0195611 0 0 0 0 0 0 23739 23739 0 0 23739 0 0 0 0 0 0 0 0.238 0.0584 0 0 0.00553 0 0 0 0 0 0 0 31448 29220 0 0 23840 24820 0 0 0 0 0 0 19120 18256 0 0 14448 14724
4 0.0321838 0 0 0 0 0 0 22888 22888 0 0 22888 0 0 0 0 0 0 0 0.536 0.165 0 0 0.0147 0 0 0 0 0 0 0 32740 29948 0 0 25456 26452 0 0 0 0 0 0 20636 18584 0 0 15004 15776
5 0.0200201 0 0 0 0 0 0 23077 23077 0 0 23077 0 0 0 0 0 0 0 0.439 0.0755 0 0 0.00669 0 0 0 0 0 0 0 32412 29772 0 0 24860 26188 0 0 0 0 0 0 20876 18308 0 0 14408 15188
6 0.0585331 0 0 0 0 0 0 29892 29892 0 0 29892 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0.329 0 0 0.0379 0 0 0 0 0 0 0 42268 41108 0 0 33104 34120 0 0 0 0 0 0 26820 26252 0 0 19460 20376
"CJ02_01_HA_VV_L_L"
1 0.00186181 0 0 0 0 0 0 17823 17823 0 0 17823 0 0 0 0 0 0 0 0.000786 0.00122 0 0 9.23e-005 0 0 0 0 0 0 0 19372 19544 0 0 17640 20156 0 0 0 0 0 0 10820 10712 0 0 9888 10732
2 0.00165772 0 0 0 0 0 0 16016 16016 0 0 16016 0 0 0 0 0 0 0 0.000152 0.000661 0 0 4.15e-005 0 0 0 0 0 0 0 15556 17380 0 0 14444 16620 0 0 0 0 0 0 8548 9668 0 0 7620 8748
3 0.0012728 0 0 0 0 0 0 16016 16016 0 0 16016 0 0 0 0 0 0 0 0.000146 0.000553 0 0 3.99e-005 0 0 0 0 0 0 0 18020 17360 0 0 15404 16908 0 0 0 0 0 0 10344 10032 0 0 7716 9332
4 0.00105286 0 0 0 0 0 0 14236 14236 0 0 14236 0 0 0 0 0 0 0 0.000211 0.000391 0 0 2.62e-005 0 0 0 0 0 0 0 15200 19576 0 0 14804 16016 0 0 0 0 0 0 8900 9964 0 0 7140 8352
5 0.00208104 0 0 0 0 0 0 20761 20761 0 0 20761 0 0 0 0 0 0 0 0.00197 0.00109 0 0 9.28e-005 0 0 0 0 0 0 0 23360 23360 0 0 18848 20472 0 0 0 0 0 0 13844 12780 0 0 10500 11008
6 0.00180364 0 0 0 0 0 0 18389 18389 0 0 18389 0 0 0 0 0 0 0 0.000339 0.000764 0 0 5.78e-005 0 0 0 0 0 0 0 18712 19844 0 0 17140 18976 0 0 0 0 0 0 9684 10720 0 0 9016 9828
7 0.00171566 0 0 0 0 0 0 20761 20761 0 0 20761 0 0 0 0 0 0 0 0.000433 0.00108 0 0 8.51e-005 0 0 0 0 0 0 0 20484 21552 0 0 18068 19112 0 0 0 0 0 0 11304 12240 0 0 11004 10800
8 0.00116384 0 0 0 0 0 0 21947 21947 0 0 21947 0 0 0 0 0 0 0 0.000478 0.000656 0 0 5.45e-005 0 0 0 0 0 0 0 22200 23800 0 0 19584 21964 0 0 0 0 0 0 12432 12860 0 0 10528 11652
9 0.00149405 0 0 0 0 0 0 16015 16015 0 0 16015 0 0 0 0 0 0 0 9.46e-005 0.000504 0 0 3.24e-005 0 0 0 0 0 0 0 14776 17492 0 0 15688 18020 0 0 0 0 0 0 7608 10440 0 0 7920 8884
10 0.00135076 0 0 0 0 0 0 12456 12456 0 0 12456 0 0 0 0 0 0 0 0.000103 0.000425 0 0 2.88e-005 0 0 0 0 0 0 0 13188 17128 0 0 12988 15572 0 0 0 0 0 0 6964 10900 0 0 6816 8300
11 0.00212693 0 0 0 0 0 0 17202 17202 0 0 17202 0 0 0 0 0 0 0 0.000593 0.00114 0 0 8.39e-005 0 0 0 0 0 0 0 18028 19992 0 0 16704 21504 0 0 0 0 0 0 10292 12136 0 0 9460 9948
12 0.0012629 0 0 0 0 0 0 14829 14829 0 0 14829 0 0 0 0 0 0 0 0.000249 0.00046 0 0 3.11e-005 0 0 0 0 0 0 0 14832 16832 0 0 14052 15640 0 0 0 0 0 0 7844 9612 0 0 8012 7936
13 0.00157905 0 0 0 0 0 0 18981 18981 0 0 18981 0 0 0 0 0 0 0 0.00144 0.000733 0 0 6.43e-005 0 0 0 0 0 0 0 21428 20072 0 0 16576 18360 0 0 0 0 0 0 11952 11048 0 0 8836 9740
14 0.00166297 0 0 0 0 0 0 16015 16015 0 0 16015 0 0 0 0 0 0 0 0.000184 0.000577 0 0 3.99e-005 0 0 0 0 0 0 0 15356 17568 0 0 14632 16116 0 0 0 0 0 0 10348 9424 0 0 7572 8628
15 0.00172389 0 0 0 0 0 0 24015 24015 0 0 24015 0 0 0 0 0 0 0 0.00171 0.000972 0 0 8.79e-005 0 0 0 0 0 0 0 27072 25392 0 0 22164 23388 0 0 0 0 0 0 15204 14492 0 0 12292 12496
16 0.00125039 0 0 0 0 0 0 24320 24320 0 0 24320 0 0 0 0 0 0 0 0.00015 0.000521 0 0 4.05e-005 0 0 0 0 0 0 0 20988 24708 0 0 20728 23212 0 0 0 0 0 0 11916 13356 0 0 11032 12720
17 0.00137556 0 0 0 0 0 0 21354 21354 0 0 21354 0 0 0 0 0 0 0 0.000284 0.000547 0 0 4.43e-005 0 0 0 0 0 0 0 22336 22256 0 0 18936 20236 0 0 0 0 0 0 11548 12544 0 0 9840 10900
"CJ02_01_HA_VV_R_L"
1 0.00164127 0 0 0 0 0 0 22954 22954 0 0 22954 0 0 0 0 0 0 0 9.32e-005 0.00123 0 0 9.51e-005 0 0 0 0 0 0 0 20636 23436 0 0 21548 22868 0 0 0 0 0 0 11448 13692 0 0 12364 12336
2 0.00136042 0 0 0 0 0 0 22443 22443 0 0 22443 0 0 0 0 0 0 0 6.84e-005 0.000551 0 0 4.43e-005 0 0 0 0 0 0 0 20668 23280 0 0 19368 22604 0 0 0 0 0 0 10740 13308 0 0 10756 11612
3 0.00146997 0 0 0 0 0 0 27038 27038 0 0 27038 0 0 0 0 0 0 0 6.89e-005 0.000579 0 0 4.79e-005 0 0 0 0 0 0 0 22852 25576 0 0 22712 24460 0 0 0 0 0 0 12008 14240 0 0 12324 13676
4 0.00150943 0 0 0 0 0 0 22926 22926 0 0 22926 0 0 0 0 0 0 0 0.000104 0.000794 0 0 6.72e-005 0 0 0 0 0 0 0 21100 23012 0 0 19628 21736 0 0 0 0 0 0 10956 13124 0 0 10612 11460
5 0.00139499 0 0 0 0 0 0 21383 21383 0 0 21383 0 0 0 0 0 0 0 8.76e-005 0.000657 0 0 5.56e-005 0 0 0 0 0 0 0 18464 22052 0 0 18948 20432 0 0 0 0 0 0 9828 11912 0 0 9988 10800
6 0.00174344 0 0 0 0 0 0 25780 25780 0 0 25780 0 0 0 0 0 0 0 5.08e-005 0.000638 0 0 5.23e-005 0 0 0 0 0 0 0 22032 24972 0 0 21972 24424 0 0 0 0 0 0 11552 13776 0 0 11760 13140
7 0.00125039 0 0 0 0 0 0 22454 22454 0 0 22454 0 0 0 0 0 0 0 0.00011 0.000718 0 0 5.65e-005 0 0 0 0 0 0 0 20392 23236 0 0 19344 20764 0 0 0 0 0 0 10784 12936 0 0 10552 11560
8 0.00197685 0 0 0 0 0 0 24121 24121 0 0 24121 0 0 0 0 0 0 0 0.000277 0.00119 0 0 9.15e-005 0 0 0 0 0 0 0 23316 25260 0 0 22528 22804 0 0 0 0 0 0 12652 14380 0 0 12036 12456
9 0.00118625 0 0 0 0 0 0 20204 20204 0 0 20204 0 0 0 0 0 0 0 9.11e-005 0.000569 0 0 4.52e-005 0 0 0 0 0 0 0 17364 20204 0 0 17388 19320 0 0 0 0 0 0 9564 10964 0 0 9208 10252
10 0.00140047 0 0 0 0 0 0 21430 21430 0 0 21430 0 0 0 0 0 0 0 0.000142 0.000731 0 0 5.8e-005 0 0 0 0 0 0 0 19176 21520 0 0 19380 21744 0 0 0 0 0 0 10544 12592 0 0 10208 11088
11 0.00204384 0 0 0 0 0 0 21274 21274 0 0 21274 0 0 0 0 0 0 0 7.64e-005 0.00103 0 0 7.9e-005 0 0 0 0 0 0 0 18564 22512 0 0 18696 20888 0 0 0 0 0 0 9948 12984 0 0 10292 11524
